| 1 mes de $1,711.00 sin intereses | Total $1,711.00 |
| 3 meses de $615.44 | Total $1,846.34 | |
| 6 meses de $320.32 | Total $1,921.97 |
| 3 meses de $617.78 | Total $1,853.36 | |
| 6 meses de $322.12 | Total $1,932.75 | |
| 9 meses de $225.39 | Total $2,028.56 | |
| 12 meses de $176.90 | Total $2,122.84 | |
| 18 meses de $127.02 | Total $2,286.41 | |
| 24 meses de $103.39 | Total $2,481.46 |
| 1 mes de $1,711.00 sin intereses | Total $1,711.00 |
